Demo · CA.05
Corresponding Adjustment Tracker
National-scale double-counting prevention. Tracks every authorised ITMO against host and buyer NDC inventories under Article 6.2.
| Country | NDC Budget MtCO₂e | Authorised | Transferred Out | Transferred In | Net Adjustment | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOST-A | 64.2 | 1.80 | 1.20 | 0.00 | -1.20 | Net seller |
| HOST-D | 92.5 | 2.40 | 0.50 | 0.00 | -0.50 | Net seller |
| HOST-B | 12.1 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | -0.40 | Net seller |
| HOST-C | 178.4 | 4.20 | 2.10 | 0.00 | -2.10 | Net seller |
| HOST-E | 815.9 | 12.80 | 3.10 | 0.00 | -3.10 | Net seller |
| HOST-G | 1142.0 | 18.50 | 4.20 | 0.00 | -4.20 | Net seller |
| PARTY-W | 28.1 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | +1.60 | Net buyer |
| PARTY-Z | 31.4 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | +0.50 | Net buyer |
| PARTY-Y | 760.2 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | +4.40 | Net buyer |
| PARTY-P1 | 437.6 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | +3.10 | Net buyer |
Reporting Layer
All entries reconcile to BTR submissions every two years and to the Article 6 Initial Reports.
Ledger Integrity
Every transfer carries a corresponding-adjustment hash linked to the issuing registry serial.
Audit
Independent third-party audit logs are exposed via a sovereign-only API endpoint.